Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,30, BES fonları yüzde 1,53 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 3,00 ile “Hisse Senedi Fonları” olurken, tek gerileyen yüzde 0,32 ile “Kıymetli Maden Fonları” gerileyen fon oldu.

BES fonlarında en fazla yükselen yüzde 2,90 ile “Hisse Senedi” iken, bu fonlar arasında da gerileyen fon bulunmuyor.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:

Fon Kategori Adı Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren (Adet)
HAFTALIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
Yatırım Fonları 1,30 1116 119
Borsa Yatırım Fonları 1,04 11 5
Borçlanma Araçları Fonları 0,65 70 3
Fon Sepeti Fonları 0,67 56 11
Hisse Senedi Fonları 3,00 99 1
Karma ve Değişken Fonlar 1,35 113 5
Katılım Fonları 0,77 34 6
Kıymetli Maden Fonları -0,32 1 14
Para Piyasası Fonları 0,55 47 0
Serbest Fon 1,30 696 79
Emeklilik Fonları İstatistik Tablosu
HAFTALIK BES İSTATİSTİKLERİ
Emeklilik Fonları 1,53 358 19
Başlangıç Fonları 0,48 10 0
Borçlanma Araçları 0,52 43 4
Değişken 1,96 142 1
Devlet Katkısı 1,82 12 0
Endeks 2,20 4 0
Fon Sepeti Fonu 1,19 14 0
Hisse Senedi 2,90 31 0
Karma 1,05 9 0
Katılım 1,85 27 2
Kıymetli Madenler 0,01 4 11
OKS Katılım 1,18 24 0
OKS Standart 1,31 10 0
Para Piyasası 0,43 13 0
Standart 1,19 12 1
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 1,05 3 0

(Sürecek)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

xxx